Hobby
| Name | Number | Welding current range | Polarity | MMA | MIG MAG | Inner shield | TIG Lift | Plasma cutting | Output | Input | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besterka 1400 | B18233–1 | 40-120A | CC | ![]() | AC | 1 x 230V / AC | |||||
| Besterka 1800 | B18234–1 | 40-150A | CC | ![]() | AC | 1 x 230V / AC | |||||
| Besterka 2200 | B18235–1 | 40-145A (230V), 40-160A (400V) | CC | ![]() | AC | 1 x 230V (400V) / AC | |||||
| Bester 151 | K12033–9 | 10-120A | CC | ![]() | ![]() | DC | 1 x 230V / AC | ||||
| Bester 181 | K12034–9 | 10-140A | CC | ![]() | ![]() | AC | 1 x 230V / AC | ||||
| Bester 210 | K12035–9 | 10-160A | CC | ![]() | ![]() | AC | 1 x 230/400V / AC | ||||
| Minimagster 1501 S | B18214-2 | 40-115 | CV | ![]() | ![]() | DC | 1 x 230/400V / AC | 2-rolls wire feeder | |||
| Minimagster 1501 | B18214-1 | 40-115 | CV | ![]() | ![]() | DC | 1 x 230V / AC | 2-rolls wire feeder | |||
| Midimagster 1613 | B18220–1 | 40-140A | CV | ![]() | DC | 3 x 400V / AC | 2-rolls wire feeder | ||||
| Midimagster 1801 | B18219–1 | 40-160A | CV | ![]() | DC | 1-3/230/400V / AC | 2-rolls wire feeder |
- excellent | - good | - optional |


- optional
